Description
| èmetteur | émission | protection db | protection % |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 900MHz | 26dB | >99,75% |
| GSM + DECT 1800 | 1800MHz | 22dB | >99,5% |
| UMTS 2000 | 2000MHz | 23dB | >99,5% |
| WLAN 2450 | 2400MHz | 20dB | >99,0% |
| 5G | 3500MHz | 17dB | >98,0% |
| WLAN 5200 | 5200MHz | 13dB | >95,0% |
CHF 89.00 Hors taxe
| èmetteur | émission | protection db | protection % |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 900MHz | 26dB | >99,75% |
| GSM + DECT 1800 | 1800MHz | 22dB | >99,5% |
| UMTS 2000 | 2000MHz | 23dB | >99,5% |
| WLAN 2450 | 2400MHz | 20dB | >99,0% |
| 5G | 3500MHz | 17dB | >98,0% |
| WLAN 5200 | 5200MHz | 13dB | >95,0% |
| taille | S, M, L, XL, XXL |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.